年度 | 系所組 | 科目名稱 | 試題檔案 | ||
---|---|---|---|---|---|
099 | 昆蟲學研究所乙組 | 分子生物學(B) | |||
099 | 分子與細胞生物學研究所 | 分子生物學(B) | |||
099 | 生態學與演化生物學研究所 | 生物統計學(C) | |||
099 | 生態學與演化生物學研究所 | 生態學(A) | |||
099 | 生態學與演化生物學研究所 | 專業英文(I) | |||
099 | 生態學與演化生物學研究所 | 普通生物學(D) | |||
099 | 生態學與演化生物學研究所 | 植物分類學 | |||
099 | 生態學與演化生物學研究所 | 植物多樣性 | |||
099 | 生態學與演化生物學研究所 | 演化生物學 | |||
099 | 海洋所生漁組與漁科所(2所組聯招) | 水產養殖學 | |||
099 | 海洋所生漁組與漁科所(2所組聯招) | 生物化學(B) | |||
099 | 分子與細胞生物學研究所 | 生物化學(A) | |||
099 | 生化科學研究所 | 生物化學(A) | |||
099 | 動物學研究所甲組 | 生物化學(A) | |||
099 | 植物科學研究所 | 生物化學(A) | |||
099 | 食品科技研究所乙組 | 生物化學(A) | |||
099 | 食品科技研究所戊組 | 生物化學(A) | |||
099 | 食品科技研究所甲組 | 生物化學(A) | |||
099 | 農業化學研究所乙組 | 生物化學(A) | |||
099 | 化學研究所化學生物學組 | 生物化學(A) | |||
099 | 生化科學研究所 | 細胞與分子生物學 | |||
099 | 地質科學研究所應用地質甲組 | 環境科學概論(A) |
無人選考 |
||
099 | 物理治療學研究所 | 心理學 |
無人選考 |
||
099 | 口腔生物科學研究所 | 生物醫學材料 |
無人選考 |
||
099 | 口腔生物科學研究所 | 物理化學(B) |
無人選考 |
||
099 | 法醫學研究所甲組 | 口腔內外科學 |
無人選考 |
||
099 | 應用力學研究所甲組 | 電磁學(A) |
無人選考 |
||
099 | 森林環境暨資源研究所丁組 | 水文學(C) |
無人選考 |
||
098 | 臺灣文學研究所 | 中國文學史 | |||
098 | 中國文學研究所 | 中國文學史 |