系所:分子與細胞生物學研究所 + 生化科技研究所 + 生化科學研究所 + 植物科學研究所 + 動物學研究所甲組 + 動物學研究所乙組 + 生態學與演化生物學研究所 + 動物學研究所 + 生命科學院 + 海洋研究所及漁業科學研究所 + 生命科學研究所 + 漁業科學研究所
年度 | 系所組 | 科目名稱 | 考試題檔案 | ||
---|---|---|---|---|---|
102 | 生態學與演化生物學研究所 | 專業英文(I) | |||
102 | 生態學與演化生物學研究所 | 普通生物學(D) | |||
102 | 生態學與演化生物學研究所 | 植物分類學 | |||
102 | 生態學與演化生物學研究所 | 演化生物學 | |||
102 | 生命科學研究所 | 分子與細胞生物學 | |||
102 | 生命科學研究所 | 生態與演化生物學 | |||
102 | 生命科學研究所 | 動物生理學 | |||
102 | 生命科學研究所 | 專業英文(H):閱讀測驗 | |||
102 | 生命科學研究所 | 普通生物學(A) | |||
102 | 生命科學研究所 | 植物學 |
無人選考。無試題。 |
||
102 | 生命科學研究所 | 遺傳學(A) | |||
103 | 分子與細胞生物學研究所 | 分子生物學(B) | |||
103 | 分子與細胞生物學研究所 | 生物化學(A) | |||
103 | 生化科技研究所 | 有機化學(A) | |||
103 | 生化科技研究所 | 微生物學(C)(細菌、病毒、免疫、寄生蟲,各25%並以人畜共通疾病為主) | |||
103 | 生化科技研究所 | 分子生物學(D) | |||
103 | 生化科技研究所 | 生物化學(C) | |||
103 | 生化科技研究所 | 微生物學( E) | |||
103 | 生化科學研究所 | 有機化學(A) | |||
103 | 生化科學研究所 | 物化分析 | |||
103 | 生化科學研究所 | 生物化學(A) | |||
103 | 生化科學研究所 | 細胞與分子生物學 | |||
103 | 植物科學研究所 | 分子生物學(A) | |||
103 | 植物科學研究所 | 細胞生物學(B) |
無人選考。無試題。 |
||
103 | 植物科學研究所 | 植物生理學(A) | |||
103 | 植物科學研究所 | 遺傳學(B) |
無人選考。無試題。 |
||
103 | 植物科學研究所 | 生物化學(A) | |||
103 | 植物科學研究所 | 植物多樣性(原植物形態學) |
無人選考。無試題。 |
||
103 | 生態學與演化生物學研究所 | 生物統計學(C) | |||
103 | 生態學與演化生物學研究所 | 生態學(A) |